O Smartphone Xiaomi Redmi é a síntese de uma implacável busca pela perfeição da Xiaomi que busca criar um aparelho de referencia para cada nicho de Smartphone.
O Xiaomi Redmi Note é um Phablet, um misto de Tablet com Smartphone,pois possui uma tela HD de 5.5 polegadas e é um concorrente direto do Samsung Galaxy Note 3.
Porém algo muda o jogo à favor do Xiaomi Redmi.
O Xiaomi RedMi note possui desempenho muito interessante com ótimo custo beneficio.
o mesmo presente no magnifico Thl T100s, faz com que o Redmi Note tenha performance muito, sim, muito maior que o Samsung Galaxy Note 3, pode ser exagero, diria alguns pensar em tamanha diferença, no entanto estamos considerando aqui o custo de aquisição,mais desempenho superior, transformam este Xiaomi em uma especie de Galaxy Note Killer. Já foram realizadas mais de 15 milhões de pré-vendas deste magnifico phablet e smartphone.
Espeficifações do Xiaomi Redmi note:
GERAL | 2G Network | GSM 900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
---|---|---|
Rede 3G | HSDPA 1900/2100 | |
SIM | Dual SIM | |
Anunciado | 2014, Março | |
Estado | Em breve. Exp. liberação 2014, março |
CORPO | Dimensões | 154 x 78,7 x 9,5 mm (6,06 x 3,10 x 0,37 in) |
---|---|---|
Peso | 199 g (7,02 onças) |
EXIBIÇÃO | Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 720 x 1280 pixels, 5,5 polegadas (~ 267 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim |
PARECER | Tipos de alerta | Vibração, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
Jack de 3,5 mm | Sim |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 32 GB |
---|---|---|
Interno | 8 GB, 1/2 GB de RAM |
DADOS | GPRS | Sim |
---|---|---|
BORDA | Sim | |
Velocidade | HSPA + | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | Sim, v4.0 com A2DP, LE | |
USB | Sim, microUSB v2.0, USB On-the-go |
CÂMERA | Primário | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofoco, flash LED |
---|---|---|
Características | Detecção de Geo-tagging, o foco de toque, face e sorriso, HDR | |
Vídeo | Sim, 1080p a 30fps | |
Secundário | Sim, 5 MP |
CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6592 | |
CPU | Octa-core 1.4/1.7 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-450MP4 | |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola | |
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Rádio | Não | |
GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
Java | Sim, via emulador Java MIDP | |
Cores | Vário | |
- Integração SNS - Jogador MP4/H.264/H.263 - MP3/WAV/eAAC + player - Organizador - Imagem / editor de vídeo - Visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Memorando de voz / seletor / comandos - Entrada de texto preditiva |
BATERIA | Li-Po 3200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tempo de conversação |
Estamos com você!!
Onde posso comprar este Smartphone ?
ResponderExcluir